مشخصات
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
محور جلو و عقب موتور هوندا کلیک و طرح کلیک، واریو و محور جلو بنلی VZ ۱۲۵
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | واشر درب برق / واشر پوسته سمت چپ |
| کد فنی اختصاصی | 11363-KWN-900 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای | هوندا PCX 125/150، کلیک 125/150، واریو |
| جنس | نسوز / ترکیب فیبر و مواد آببند استاندارد |
| محل نصب | سمت چپ انجین (درب استاتور/برق) |
| کشور سازنده | تایلند (اصلی) |
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | واشر درب گیربکس / واشر پوسته گیربکس (Gasket, Mission Case) |
| کد فنی اختصاصی | 21395-KZR-600 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰، کلیک ۱۲۵، واریو، PCX 125/150 |
| محل نصب | بین درب گیربکس و کارتر اصلی (سمت چرخ عقب) |
| جنس | ترکیب فیبر و مواد آببند مقاوم در برابر واسکازین و حرارت |
| کشور سازنده | تایلند / اندونزی (اصلی) |
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | فیلتر هوا (Element Comp, Air Cleaner) |
| کد فنی اختصاصی | 17210-K59-A70 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰، کلیک ۱۲۵، واریو ۱۵۰، ADV 150 |
| نوع فیلتر | سلولزی آغشته به روغن (ویسکوز) |
| زمان تعویض | هر ۸,۰۰۰ کیلومتر (در هوای آلوده زودتر) |
| ویژگی | افزایش شتاب و کاهش مصرف سوخت |
| کشور سازنده | اندونزی / تایلند (اصلی) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.