مشخصات
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
محور جلو و عقب موتور هوندا کلیک و طرح کلیک، واریو و محور جلو بنلی VZ ۱۲۵
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | واشر پای سیلندر (Gasket, Cylinder) |
| کد فنی اختصاصی | 12191-K36-T00 / 12191-K35-V00 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰ (Click 150)، واریو ۱۵۰، PCX 150 |
| محل نصب | قسمت پایین بلوک سیلندر |
| جنس | مواد پلیمری و فیبر نسوز با مقاومت بالا |
| کشور سازنده | تایلند / ویتنام (اصلی) |
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | لوله تغذیه بنزین / شلنگ انژکتور (Hose, Fuel Feed) |
| کد فنی اختصاصی | 17570-K59-A11 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰ (Click 150)، واریو ۱۵۰ |
| نوع اتصال | دارای سوکتهای اتصال سریع (Quick Connect) |
| ویژگی خاص | مقاومت بالا در برابر فشار پمپ و حرارت انجین |
| کشور سازنده | اندونزی / تایلند (اصلی) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.