مشخصات
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
محور جلو و عقب موتور هوندا کلیک و طرح کلیک، واریو و محور جلو بنلی VZ ۱۲۵
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | مجموعه کامل پمپ بنزین (Fuel Pump Unit Assy) |
| کد فنی اختصاصی | 16700-K59-A71 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰ (V2 نیوفیس)، واریو ۱۵۰ (۲۰۱۸ به بالا) |
| اجزای داخلی | پمپ، فیلتر بنزین داخلی، شناور، سوکت اتصال |
| ویژگی خاص | فشار خروجی دقیق مطابق با استاندارد PGM-FI |
| کشور سازنده | اندونزی / تایلند (اصلی) |
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| نام محصول | لنت ترمز جلو |
| برند موتور | هوندا کلیک |
| مدل سازگار | Honda Click 150 |
| محل نصب | چرخ جلو |
| نوع قطعه | مصرفی – سیستم ترمز |
| کیفیت | اصلی |
برای توقف سریع، ایمن و نرم، لنت جلو کلیک ۱۵۰ اصلی بهترین انتخاب برای حفظ کنترل و امنیت موتورسواران در شهر و جاده است.
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | درپوش فیلتر توری روغن (Cap, Tappet Adjusting Hole) |
| کد فنی اختصاصی | 12361-035-000 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰، کلیک ۱۲۵، PCX، ADV، واریو، ویو ۱۲۵ |
| سایز آچارخور | ۲۴ میلیمتر |
| جنس | آلیاژ آلومینیوم مقاوم در برابر حرارت و فشار |
| کشور سازنده | تایلند / اندونزی (اصلی) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.