مشخصات
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
محور جلو و عقب موتور هوندا کلیک و طرح کلیک، واریو و محور جلو بنلی VZ ۱۲۵
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
محور جلو و عقب موتور هوندا کلیک و طرح کلیک، واریو و محور جلو بنلی VZ ۱۲۵
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | واشر درب برق / واشر پوسته سمت چپ |
| کد فنی اختصاصی | 11363-KWN-900 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای | هوندا PCX 125/150، کلیک 125/150، واریو |
| جنس | نسوز / ترکیب فیبر و مواد آببند استاندارد |
| محل نصب | سمت چپ انجین (درب استاتور/برق) |
| کشور سازنده | تایلند (اصلی) |
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | محافظ اگزوز / قاب روی اگزوز (Protector, Muffler) |
| کد فنی اختصاصی | 18318-K59-A70 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰، واریو ۱۵۰ (مدلهای نیوفیس) |
| جنس | پلیمر فشرده نسوز (High-Heat Resistant) |
| ویژگی خاص | مقاومت بالا در برابر ضربه و حرارت مستقیم اگزوز |
| کشور سازنده | اندونزی / تایلند (اصلی) |
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | درپوش فیلتر توری روغن (Cap, Tappet Adjusting Hole) |
| کد فنی اختصاصی | 12361-035-000 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰، کلیک ۱۲۵، PCX، ADV، واریو، ویو ۱۲۵ |
| سایز آچارخور | ۲۴ میلیمتر |
| جنس | آلیاژ آلومینیوم مقاوم در برابر حرارت و فشار |
| کشور سازنده | تایلند / اندونزی (اصلی) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.