مشخصات
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
محور جلو و عقب موتور هوندا کلیک و طرح کلیک، واریو و محور جلو بنلی VZ ۱۲۵
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| نام محصول | اسپری پنچری |
| کاربرد | رفع موقت پنچری لاستیک |
| نوع استفاده | اضطراری و سریع |
| مناسب برای | موتور سیکلت و خودرو |
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | پولی تسمه خارجی / پولی متحرک عقب (Face, Movable Driven) |
| کد فنی اختصاصی | 23224-K59-A70 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰ (Click 150)، واریو ۱۵۰، ADV 150 |
| بخش سیستم | سیستم کلاچ عقب / گیربکس CVT |
| ویژگی خاص | حرکت کشویی روان جهت تغییر ضریب دنده و شتابگیری |
| کشور سازنده | اندونزی / تایلند (اصلی) |
محور جلو و عقب موتور هوندا کلیک و طرح کلیک، واریو و محور جلو بنلی VZ ۱۲۵
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.