مشخصات
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
محور جلو و عقب موتور هوندا کلیک و طرح کلیک، واریو و محور جلو بنلی VZ ۱۲۵
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | مجموعه کامل پمپ بنزین (Fuel Pump Unit Assy) |
| کد فنی اختصاصی | 16700-K59-A71 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰ (V2 نیوفیس)، واریو ۱۵۰ (۲۰۱۸ به بالا) |
| اجزای داخلی | پمپ، فیلتر بنزین داخلی، شناور، سوکت اتصال |
| ویژگی خاص | فشار خروجی دقیق مطابق با استاندارد PGM-FI |
| کشور سازنده | اندونزی / تایلند (اصلی) |
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | محافظ اگزوز / قاب روی اگزوز (Protector, Muffler) |
| کد فنی اختصاصی | 18318-K59-A70 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰، واریو ۱۵۰ (مدلهای نیوفیس) |
| جنس | پلیمر فشرده نسوز (High-Heat Resistant) |
| ویژگی خاص | مقاومت بالا در برابر ضربه و حرارت مستقیم اگزوز |
| کشور سازنده | اندونزی / تایلند (اصلی) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.