مشخصات
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
محور جلو و عقب موتور هوندا کلیک و طرح کلیک، واریو و محور جلو بنلی VZ ۱۲۵
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | قاب / کاور روی رادیاتور (Cover Comp, Radiator) |
| کد فنی اختصاصی | 19150-K59-A10 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰، کلیک ۱۲۵، واریو ۱۲۵/۱۵۰ (تمامی نسلها) |
| جنس | پلاستیک فشرده ABS مقاوم در برابر حرارت |
| ویژگی خاص | طراحی مشبک جهت هدایت حداکثری هوا |
| کشور سازنده | اندونزی / تایلند (اصلی) |
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | واشر پای سیلندر (Gasket, Cylinder) |
| کد فنی اختصاصی | 12191-K36-T00 / 12191-K35-V00 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰ (Click 150)، واریو ۱۵۰، PCX 150 |
| محل نصب | قسمت پایین بلوک سیلندر |
| جنس | مواد پلیمری و فیبر نسوز با مقاومت بالا |
| کشور سازنده | تایلند / ویتنام (اصلی) |
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | گیج روغن (Gauge, Oil Level) |
| کد فنی محصول | 15651-KZR-600 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای | هوندا کلیک 125، کلیک 150، واریو (Vario) |
| جنس بدنه | پلیمر مقاوم در برابر حرارت و خورندگی روغن |
| ویژگی خاص | دارای اورینگ مخصوص جهت آببندی کامل |
| کشور سازنده | اندونزی / تایلند (سفارش هوندا) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.