مشخصات
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
محور جلو و عقب موتور هوندا کلیک و طرح کلیک، واریو و محور جلو بنلی VZ ۱۲۵
| برند | |
|---|---|
| تحمل وزن(MAX LOAD (KG) | 230 |
| سایز (SIZE) | 100/90-14 |
| شاخص سرعت (SPEED INDEX) | p |
| فشار باد | 40 |
| گل | تفتان |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
| ویژگی فنی | توضیحات قطعه |
| نام قطعه | کاسه نمد ساق سوپاپ (Seal, Valve Stem) |
| کد فنی اختصاصی | 12209-GB4-681 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای موتور | هوندا کلیک ۱۵۰ (Click 150)، کلیک ۱۲۵، واریو، ویو ۱۲۵ |
| جنس | وایتون (Viton) مقاوم در برابر حرارت فوقالعاده بالا |
| عملکرد | جلوگیری از دود آبی و روغنسوزی موتور |
| کشور سازنده | تایلند / ژاپن (اصلی) |
| مشخصه فنی | جزئیات قطعه |
| نام قطعه | واشر درب برق / واشر پوسته سمت چپ |
| کد فنی اختصاصی | 11363-KWN-900 |
| برند | هوندا (Honda Genuine Parts) |
| مناسب برای | هوندا PCX 125/150، کلیک 125/150، واریو |
| جنس | نسوز / ترکیب فیبر و مواد آببند استاندارد |
| محل نصب | سمت چپ انجین (درب استاتور/برق) |
| کشور سازنده | تایلند (اصلی) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.